GO TO - MAIN PAGE - |
GO BACK TO - MA - (Click here) - Firmenübersicht - |
MAMPE - CARL BERLIN Firm No. 22104920 |
Carl Mampe Berlin 44 Grenzallee 22 - 34
1890 - 99 Carl Mampe N Veteranenstr. 24
1942 Carl Mampe AG Fabrik und Zentrale SW 11 Hallesche Strasse 17 Zweigfabrik
Berlin Hohenschönhausen Weißenseer Weg 88 - 90
1962 Die Firma Pott-Rum in Flensburg erwirbt 49 Prozent des Berliner
Mampe-Aktienkapitals
AIRLINES - Cocktails | 1026xx | ||
ALLASCH | 1030xx | ||
ALTER STAMM | 1032xx | ||
APRICOT | 104000 ->104599 | ||
BIRNETT | 1220xx | ||
BITTERE TROPFEN | 1226xx | ||
BLACK BERRY | 123200 -> 123699 | ||
BOONEKAMP | 123800 -> 123899 | ||
BROMBEERE | 1244xx | ||
CITRUS / CITRON | 1420xx | ||
CURACAO | 1450xx | ||
DANZIGER GOLDWASSER | 1610xx | ||
DIKTINER | 1626xx | ||
DOPPEL KORN | 1638xx | ||
EIER LIKÖR | 182600 -> 182699 | ||
GOLD POMERANZEN | 2238xx | ||
GÖTZ VON BERLICHINGEN | 2239xx | ||
GRÜNE POMERANZE | 2244xx | ||
HALF AND HALF | 240900 -> 241099 | ||
JAMAIKA-RUM | 281000 -> 281099 | ||
KIRSCH MIT RUM | 3026xx | ||
KOEM - BERLINER | 3038xx | ||
LUFTHANSA COCKTAIL | 325000 -> 329999 | ||
MAMBO | 3350xx | ||
MAMPEDIKTINER | 3410xx | ||
MARINJO | 3415xx | ||
POMERANZE | 4038xx | ||
ROTE KIRSCHE | 443700 -> 443899 | ||
SAUERN MIT PERSIKO | 4612xx | ||
Number of Firm.: 22104920 _____Bottle Nr. : 0301210 _NAME : KARTHÄUSER Menge: _ ALK: INFO.: YEAR / Buying : GRÖßE [SIZE] : (78-0) - (S2-?) - (S3-?)
|
||
Number of Firm.:
22104920 Etikett Nr. : 2-104010 YEAR / Produce :
|
||
Number of Firm.:
22104920 Etikett Nr. : 2-224422 YEAR / Produce :
|
||
Number of Firm.:
22104920 Etikett Nr. : 2-241022 YEAR / Produce :
|
||