GO TO - MAIN PAGE - |
GO BACK TO - HE - (Click here) - Firmenübersicht - |
HEYDT H.
Firm No. 17148000 Landwirtschaftliche Groß-Kornbrennerei seit 1860 |
Heydt GmbH & Co. KG, H. Neustadtstr. 11 49740 Haselünne |
Übernahme der Firmen- und Markenrechte von Schinkenhäger, Wippermann,
Ammerländer und Hullmann Bauer Edelbrände (BAUER FRANZ DESTILLERIE, GRAZ) Heydt ist zudem die Muttergesellschaft des Spirituosenproduzenten H. C. König mit Schinkenhäger (früher Steinhäger). |
HÜTTENSPRINGER - 700000 |
__ | ALTER GUTSHERR - 102000 | |
ALTER HEYDT - 102500 | ||
APFEL - 103000 | ||
APRIKOSE - 104000 | ||
BERRY POWER - 121800 | ||
BLACK POWER - 122800 | ||
BLAUBEER KIRSCH - 123200 | ||
BROMBEERE - 124400 | ||
BUBBLE POWER - 125000 | ||
COOL POWER - 143800 | ||
CREAM - 144400 | ||
DER ECHTE HEYDT - 1810/12 00 | ||
DUFTE BIRNE - 185000 -> 185099 | ||
EMSLAND FEUER - 193400 | ||
GOLD APFEL - 223800 | ||
GREEN POWER - 224400 | ||
GUTS KORN - 2250/51 00 | ||
HIMBEER PERLE - 242600 | ||
H K T - 2430/31/32/33 00 | ||
ICE TEA POWER - 261400 | ||
JAMAIKA RUM VERSCHNITT - 281000 | ||
JOHANNIS BEERE - 283800 | ||
KERNFRUCHT - 302000 | ||
KIRSCHE - 302400 | ||
KIRSCH FEUER - 302600 | ||
KNACK APFEL - 303600 | ||
K.... GARTEN - 304400 | ||
KURFÜRST - 305000 | ||
LADY POWER - 321000 | ||
MARACUJA - 341000 | ||
MELOON - 341800 | ||
MINT ... - 342600 | ||
PAMPITA - 401000 | ||
PFIRSICH - 402000 | ||
POWER..... - 403800 -> 405000 | ||
RED POWER - 441800 | ||
RHABARBER - 442400 | ||
SAUER KIRSCHE - 460400 | ||
SAUER POWER - 461000 | ||
SAUERN MIT PERSICO - 461200 | ||
STEINFRUCHT - 464800 | ||
WACHOLDER - 541000 | ||
WALDBEERE - 541200 | ||
WEINBRAND - 541800 | ||
WEIZEN KORN - 542000 | ||
WHITE FRISIAN - 542400 |
Number of Firm.:
17148000 Etikett Nr. : 2-163822 YEAR / Produce :
|
||
Number of Firm.:
17148000 Etikett Nr. : 2-303622 YEAR / Produce :
|
||